YANBONG 首页面子书
第13届马来西亚全国的大选成绩(2008)

马来西亚第13届全国大选成绩(2013)





政党形势表

  国议会(222 席位) 州议会(505 席位)
政党 竞选 中选 席位
佔有率(%)
总得票 得票率
(%)
落选 没收
按金
未揭晓 竞选 中选 席位
佔有率(%)
总得票 得票率
(%)
落选 没收
按金
未揭晓
巫统 119 88 39.64 3,166,898 28.21 31 0 0 338 241 47.72 3,302,143 34.03 97 0 0
马华 37 7 3.15 882,565 7.86 30 0 0 90 11 2.18 675,423 6.96 79 2 0
国大党 10 4 1.8 286,629 2.55 6 0 0 18 5 0.99 169,640 1.75 13 0 0
民政党 11 1 0.45 210,773 1.88 10 0 0 31 3 0.59 199,573 2.06 28 0 0
进步党 1 0 0 7,530 0.07 1 0 0 4 0 0 22,198 0.23 4 0 0
土保党 14 14 6.31 232,390 2.07 0 0 0 0
人联党 7 1 0.45 133,603 1.19 6 0 0 0
砂人民党 6 6 2.7 59,540 0.53 0 0 0 0
民进党 4 4 1.8 55,505 0.49 0 0 0 0
团结党 5 4 1.8 74,959 0.67 1 0 0 13 7 1.39 77,983 0.8 6 0 0
沙民统 4 3 1.35 65,966 0.59 1 0 0 6 4 0.79 34,550 0.36 2 0 0
自民党 1 0 0 13,138 0.12 1 0 0 4 3 0.59 25,264 0.26 1 0 0
人民团结党 1 1 0.45 9,467 0.08 0 0 0 1 1 0.2 7,223 0.07 0 0 0
国阵之友 1 0 0 38,070 0.34 1 0 0 0
国阵(总和) 221 133 59.91 5,237,033 46.66 88 0 0 505 275 54.46 4,513,997 46.52 230 2 0
伊党 73 21 9.46 1,633,389 14.55 52 2 0 236 85 16.83 2,133,945 21.99 151 4 0
公正党 99 30 13.51 2,254,328 20.08 69 0 0 172 49 9.7 1,303,727 13.44 123 6 0
行动党 51 38 17.12 1,736,267 15.47 13 1 0 103 95 18.81 1,442,218 14.86 8 0 0
民联(总和) 223 89 40.09 5,623,984 50.1 134 3 0 511 229 45.35 4,879,890 50.29 282 10 0
爱国党 2 0 0 2,129 0.02 2 2 0 3 0 0 216 0 3 3 0
沙进步党 8 0 0 10,099 0.09 8 5 0 41 0 0 31,324 0.32 41 37 0
砂革新党 7 0 0 2,376 0.02 7 7 0 0
沙立新党 21 0 0 43,010 0.38 21 14 0 49 1 0.2 43,794 0.45 48 40 0
惠民党 2 0 0 623 0.01 2 2 0 11 0 0 1,791 0.02 11 11 0
人民团结党 1 0 0 257 0 1 1 0 4 0 0 823 0.01 4 4 0
砂工人党 6 0 0 15,630 0.14 6 2 0 0
伊斯兰阵线 9 0 0 31,835 0.28 9 8 0 5 0 0 3,991 0.04 5 5 0
社会主义党 0 2 0 0 8,136 0.08 2 1 0
独立人士 79 0 0 87,401 0.78 79 71 0 191 0 0 67,894 0.7 191 181 0
其他(总和) 135 0 0 193,360 1.72 135 112 0 306 1 0.2 157,969 1.63 305 282 0
总计 579 222 100 11,054,377 98.48 357 115 0 1322 505 100 9,551,856 98.44 817 294 0
Back to Top