No | 选区 | 中选者 | 得票 | 得票率(%) | 对手 | 对手得票 | 多数票 | 废票 | 投票率(%) | 选民人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N1 知知丁宜 (TITI TINGGI) | (国阵马华) 叶新安 | 3,399 | 58.30 | (独立人士) 莫哈末拉兹 | 1,585 | 1,814 | 206 | 77.50 | 7,830 |
2 | N2 柏斯里 (BESERI) | (国阵巫统) 马拉威卡欣 | 3,123 | 60.82 | (公正党) 朱基菲 | 2,012 | 1,111 | 130 | 75.95 | 6,932 |
3 | N3 朱檳 (CHUPING) | (国阵巫统) 曼梳尤索 | 4,972 | 69.63 | (回教党) 莫哈末阿里 | 2,169 | 2,803 | 151 | 82.63 | 8,825 |
4 | N4 马打亚逸 (MATA AYER) | (国阵巫统) 凯里哈山 | 3,059 | 68.04 | (回教党) 万卡利扎 | 1,437 | 1,622 | 58 | 84.05 | 5,547 |
5 | N5 山丹 (SANTAN) | (国阵巫统) 沙柏里 | 3,475 | 55.71 | (回教党) 阿都拉昔 | 2,763 | 712 | 101 | 84.92 | 7,479 |
6 | N6 宾洞 (BINTONG) | (国阵巫统) 马依沙萨布 | 4,882 | 63.78 | (回教党) 莫哈末安华 | 2,772 | 2,110 | 184 | 83.78 | 9,386 |
7 | N7 舍纳 (SENA) | (国阵巫统) 嘉米萨厄 | 4,697 | 62.42 | (回教党) 欧斯曼阿都拉 | 2,828 | 1,869 | 161 | 80.03 | 9,604 |
8 | N8 英特拉加央岸 (INDERA KAYANGAN) | (国阵马华) 傅子初 | 3,714 | 60.24 | (公正党) 波西雅 | 2,451 | 1,263 | 129 | 74.23 | 8,517 |
9 | N9 玻璃市港口 (KUALA PERLIS) | (国阵巫统) 莫哈山 | 4,488 | 69.96 | (回教党) 阿莫达朱丁 | 1,927 | 2,561 | 135 | 78.73 | 8,287 |
10 | N10 稼秧 (KAYANG) | (国阵巫统) 巴克里 | 3,913 | 61.93 | (回教党) 雅阿谷 | 2,405 | 1,508 | 113 | 82.63 | 7,797 |
11 | N11 玻州新路 (PAUH) | (国阵巫统) 赛拉惹南 | 4,461 | 70.25 | (回教党) 阿布巴卡 | 1,889 | 2,572 | 132 | 80.51 | 8,107 |
12 | N12 淡汶都浪 (TAMBUN TULANG) | (国阵巫统) 沙希淡 | 4,371 | 64.93 | (回教党) 仄诺丁 | 2,361 | 2,010 | 138 | 79.14 | 8,683 |
13 | N13 莪山志 (GUAR SANJI) | (国阵巫统) 查菲里 | 3,736 | 55.18 | (回教党) 阿莫阿德南 | 3,034 | 702 | 93 | 84.03 | 8,160 |
14 | N14 十字港 (SIMPANG EMPAT) | (回教党) 鲁斯里依占 | 2,878 | 50.46 | (国阵巫统) 查哈里 | 2,825 | 53 | 82 | 82.98 | 6,981 |
15 | N15 双弄 (SANGLANG) | (国阵巫统) 阿都拉哈山 | 3,384 | 51.13 | (回教党) 哈欣耶欣 | 3,235 | 149 | 92 | 84.60 | 7,946 |
得票率(%) = 100 X 得票 / 有效票
吉打: 州议会
No | 选区 | 中选者 | 得票 | 得票率(%) | 对手 | 对手得票 | 多数票 | 废票 | 投票率(%) | 选民人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N1 热水村 (AYER HANGAT) | (国阵巫统) 拉维阿都哈密 | 6,888 | 54.49 | (回教党) 祖比尔阿末 | 5,753 | 1,135 | 310 | 80.58 | 16,072 |
2 | N2 瓜镇 (KUAH) | (国阵巫统) 那华威 | 6,660 | 66.63 | (公正党) 哈斯鲁希山 | 3,336 | 3,324 | 326 | 76.49 | 13,495 |
3 | N3 哥打士布爹 (KOTA SIPUTEH) | (国阵巫统) 阿布哈山 | 8,160 | 51.56 | (回教党) 依斯迈旺爹 | 7,665 | 495 | 278 | 81.56 | 19,771 |
4 | N4 阿依淡 (AYER HITAM) | (回教党) 阿都卡尼 | 10,652 | 51.22 | (国阵巫统) 奥士曼阿兹 | 10,146 | 506 | 352 | 82.24 | 25,742 |
5 | N5 黑木山 (BUKIT KAYU HITAM) | (国阵巫统) 阿末再尼 | 13,219 | 67.99 | (公正党) 仄旺尤索夫 | 6,224 | 6,995 | 523 | 79.89 | 24,992 |
6 | N6 日得拉 (JITRA) | (国阵巫统) 沙阿曼 | 12,065 | 55.16 | (回教党) 罗哈妮慕达力 | 9,807 | 2,258 | 373 | 78.52 | 28,331 |
7 | N7 瓜拉尼浪 (KUALA NERANG) | (国阵巫统) 赛苏比 | 7,856 | 52.70 | (回教党) 查华威阿末 | 7,051 | 805 | 309 | 84.52 | 18,037 |
8 | N8 柏鲁 (PEDU) | (国阵巫统) 马哈基尔 | 8,780 | 59.22 | (公正党) 占利尤索夫 | 6,047 | 2,733 | 364 | 87.53 | 17,366 |
9 | N9 武吉拉达 (BUKIT LADA) | (回教党) 阿末依札绍基 | 9,600 | 50.55 | (国阵巫统) 阿里芬曼 | 9,392 | 208 | 395 | 83.18 | 23,365 |
10 | N10 武吉檳榔 (BUKIT PINANG) | (回教党) 罗西迪 | 11,307 | 58.84 | (国阵巫统) 奥玛沙艾 | 7,908 | 3,399 | 372 | 83.06 | 24,202 |
11 | N11 德卡 (DERGA) | (国阵民政党) 谢顺海 | 6,516 | 43.54 | (公正党) 张啟仁 | 6,353 | 163 | 740 | 71.53 | 22,064 |
12 | N12 峇甲峇达 (BAKAR BATA) | (国阵巫统) 阿末峇沙 | 8,232 | 51.11 | (公正党) 罗哈妮峇卡 | 7,874 | 358 | 240 | 72.02 | 22,695 |
13 | N13 哥打达鲁阿曼 (KOTA DARUL AMAN) | (行动党) 李源益 | 5,415 | 54.01 | (国阵马华) 张日洲 | 4,611 | 804 | 280 | 68.64 | 15,087 |
14 | N14 亚罗孟古都 (ALOR MENGKUDU) | (回教党) 依斯迈沙列 | 9,208 | 56.95 | (国阵巫统) 马兹兰阿都拉曼 | 6,961 | 2,247 | 251 | 77.73 | 21,175 |
15 | N15 安南武吉 (ANAK BUKIT) | (回教党) 阿米鲁丁 | 12,493 | 58.98 | (国阵巫统) 哈利斯 | 8,687 | 3,806 | 697 | 83.45 | 26,213 |
16 | N16 古邦洛丹 (KUBANG ROTAN) | (回教党) 莫哈末纳西尔 | 11,550 | 53.19 | (国阵巫统) 诺丁沙烈 | 10,163 | 1,387 | 335 | 76.52 | 28,817 |
17 | N17 万家均乐 (PENGKALAN KUNDOR) | (回教党) 巴罗拉兹 | 12,575 | 57.09 | (国阵巫统) 再米尔 | 9,453 | 3,122 | 257 | 79.28 | 28,102 |
18 | N18 多皆 (TOKAI) | (回教党) 莫哈末道兰 | 16,271 | 62.67 | (国阵巫统) 法蒂玛 | 9,693 | 6,578 | 282 | 84.35 | 31,117 |
19 | N19 双溪甸 (SUNGAI TIANG) | (国阵巫统) 苏拉雅耶谷 | 13,871 | 56.08 | (回教党) 苏比利阿旺 | 10,865 | 3,006 | 560 | 83.68 | 30,229 |
20 | N20 双溪里茂 (SUNGAI LIMAU) | (回教党) 阿兹然 | 12,028 | 57.70 | (国阵巫统) 峇苏利 | 8,816 | 3,212 | 284 | 83.38 | 25,189 |
21 | N21 莪占必叻 (GUAR CHEMPEDAK) | (国阵巫统) 古阿都拉曼古依斯迈 | 7,898 | 56.27 | (回教党) 莫哈末依斯迈 | 6,139 | 1,759 | 205 | 78.21 | 18,211 |
22 | N22 莪崙 (GURUN) | (国阵马华) 梁荣光 | 8,589 | 54.97 | (公正党) 卡莱瓦南 | 7,035 | 1,554 | 798 | 73.51 | 22,339 |
23 | N23 默兰迪 (BELANTEK) | (国阵巫统) 达祖丁 | 8,226 | 50.78 | (回教党) 莫哈末山努西 | 7,974 | 252 | 254 | 86.64 | 19,016 |
24 | N24 仁那里 (JENERI) | (回教党) 耶也阿都拉 | 8,608 | 50.49 | (国阵巫统) 哈斯布拉 | 8,441 | 167 | 251 | 85.45 | 21,323 |
25 | N25 武吉士南卯 (BUKIT SELAMBAU) | (独立人士) 阿鲁姆甘 | 13,209 | 55.03 | (国阵国大党) 克里斯南 | 10,794 | 2,415 | 1,694 | 73.76 | 34,977 |
26 | N26 班茶 (TANJONG DAWAI) | (回教党) 韩旦卡益 | 11,497 | 50.17 | (国阵巫统) 阿兹米哈密 | 11,418 | 79 | 618 | 81.06 | 29,466 |
27 | N27 独立海滨 (PANTAI MERDEKA) | (回教党) 阿都拉祖索 | 11,654 | 51.15 | (国阵巫统) 苏益赛丁 | 11,131 | 523 | 296 | 83.28 | 27,784 |
28 | N28 峇甲亚兰 (BAKAR ARANG) | (公正党) 陈暐树 | 10,489 | 52.62 | (国阵马华) 孙国华 | 9,159 | 1,330 | 490 | 74.33 | 27,574 |
29 | N29 西塘 (SIDAM) | (公正党) 陈楚江 | 9,470 | 61.81 | (国阵民政党) 方卓仁 | 5,852 | 3,618 | 392 | 75.26 | 20,926 |
30 | N30 峇尤 (BAYU) | (国阵巫统) 阿兹米胡申 | 12,590 | 52.03 | (回教党) 慕索达阿末 | 11,606 | 984 | 322 | 83.98 | 29,197 |
31 | N31 居邦 (KUPANG) | (回教党) 佐哈利 | 11,627 | 54.95 | (国阵巫统) 依斯迈阿布峇卡 | 9,533 | 2,094 | 334 | 83.55 | 25,726 |
32 | N32 瓜拉吉底 (KUALA KETIL) | (回教党) 莫哈末祖基 | 12,105 | 62.62 | (国阵巫统) 费道斯 | 7,225 | 4,880 | 338 | 82.55 | 23,861 |
33 | N33 麻不来 (MERBAU PULAS) | (回教党) 艾莎 | 12,224 | 58.57 | (国阵巫统) 莫哈末哈迪尔 | 8,648 | 3,576 | 483 | 79.59 | 26,832 |
34 | N34 鲁乃 (LUNAS) | (公正党) 莫哈末拉兹沙列 | 17,836 | 70.36 | (国阵国大党) 阿南登 | 7,513 | 10,323 | 360 | 79.39 | 32,386 |
35 | N35 居林 (KULIM) | (公正党) 林思年 | 10,559 | 50.34 | (国阵马华) 林丽珠 | 9,315 | 1,244 | 554 | 76.06 | 28,598 |
36 | N36 万拉峇鲁 (BANDAR BAHARU) | (回教党) 耶谷胡申 | 9,709 | 54.10 | (国阵巫统) 阿兹米达因 | 7,860 | 1,849 | 456 | 78.78 | 23,397 |
得票率(%) = 100 X 得票 / 有效票
吉兰丹: 州议会
No | 选区 | 中选者 | 得票 | 得票率(%) | 对手 | 对手得票 | 多数票 | 废票 | 投票率(%) | 选民人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N1 彭加兰古堡 (PENGKALAN KUBOR) | (国阵巫统) 诺查希迪 | 7,643 | 50.33 | (公正党) 哈山依布拉欣 | 7,543 | 100 | 263 | 76.25 | 20,311 |
2 | N2 格拉布让 (KELABORAN) | (回教党) 查基依不拉欣 | 8,656 | 57.32 | (国阵巫统) 旺哈纳比 | 6,444 | 2,212 | 213 | 80.92 | 18,990 |
3 | N3 巴西北根 (PASIR PEKAN) | (回教党) 阿末耶谷 | 11,106 | 62.76 | (国阵巫统) 莫哈末诺耶谷 | 6,590 | 4,516 | 253 | 83.83 | 21,462 |
4 | N4 华卡峇鲁 (WAKAF BHARU) | (回教党) 庂阿都拉末纳威 | 8,405 | 52.04 | (国阵巫统) 莫哈末罗斯迪 | 7,745 | 660 | 235 | 85.02 | 19,309 |
5 | N5 基羌 (KIJANG) | (回教党) 旺乌拜达 | 不战而胜 | 16,265 | ||||||
6 | N6 真巴卡 (CHEMPAKA) | (回教党) 聂阿兹 | 9,514 | 64.38 | (国阵巫统) 聂莫哈末欣 | 5,265 | 4,249 | 242 | 84.62 | 17,818 |
7 | N7 邦佐 (PANCHOR) | (回教党) 莫哈末阿玛 | 9,148 | 61.57 | (国阵巫统) 达里胡欣 | 5,711 | 3,437 | 190 | 83.18 | 18,267 |
8 | N8 丹绒马斯 (TANJUNG MAS) | (回教党) 罗哈妮依布拉欣 | 11,095 | 69.01 | (国阵巫统) 卡苏妮 | 4,983 | 6,112 | 155 | 79.24 | 20,537 |
9 | N9 哥打拉马 (KOTA LAMA) | (回教党) 陈升顿 | 12,867 | 62.68 | (国阵马华) 陈永生 | 7,661 | 5,206 | 276 | 76.94 | 27,038 |
10 | N10 布诺巴容 (BUNUT PAYONG) | (回教党) 达基尤丁 | 10,360 | 63.25 | (国阵巫统) 罗斯玛迪 | 6,019 | 4,341 | 146 | 79.88 | 20,686 |
11 | N11 登龙 (TENDONG) | (回教党) 莫哈末达勿 | 8,105 | 55.69 | (国阵巫统) 莫哈末弗西 | 6,448 | 1,657 | 207 | 83.38 | 17,741 |
12 | N12 彭加兰巴西 (PENGKALAN PASIR) | (回教党) 哈尼法阿末 | 10,377 | 56.38 | (国阵巫统) 哈纳菲玛末 | 8,029 | 2,348 | 274 | 82.99 | 22,582 |
13 | N13 仄杜 (CHETOK) | (回教党) 阿都哈林 | 9,107 | 58.59 | (国阵巫统) 阿都拉欣 | 6,437 | 2,670 | 220 | 81.87 | 19,317 |
14 | N14 默兰迪 (MERANTI) | (回教党) 莫哈末纳苏鲁丁 | 7,237 | 63.82 | (国阵巫统) 阿都拉末雅欣 | 4,102 | 3,135 | 145 | 79.19 | 14,534 |
15 | N15 瓜柏里勿 (GUAL PERIOK) | (回教党) 莫哈末阿旺 | 6,915 | 52.21 | (国阵巫统) 沙里末胡申 | 6,182 | 733 | 237 | 74.41 | 18,162 |
16 | N16 武吉杜古 (BUKIT TUKU) | (回教党) 阿都法达 | 5,340 | 52.23 | (国阵巫统) 莫哈末再因 | 4,884 | 456 | 178 | 81.98 | 12,688 |
17 | N17 沙罗 (SALOR) | (回教党) 胡桑慕沙 | 8,329 | 62.04 | (国阵巫统) 依斯迈末 | 5,097 | 3,232 | 186 | 82.66 | 16,528 |
18 | N18 巴西杜布 (PASIR TUMBOH) | (回教党) 阿末拜哈基阿迪古拉 | 7,779 | 64.00 | (国阵巫统) 安努亚沙菲安 | 4,376 | 3,403 | 113 | 82.90 | 14,827 |
19 | N19 德密 (DEMIT) | (回教党) 莫哈末慕斯达法 | 11,547 | 63.12 | (国阵巫统) 莫哈末阿都甘尼 | 6,748 | 4,799 | 169 | 83.61 | 22,141 |
20 | N20 达旺 (TAWANG) | (回教党) 哈山莫哈末 | 11,068 | 58.69 | (国阵巫统) 依布拉欣末丁 | 7,790 | 3,278 | 245 | 86.29 | 22,167 |
21 | N21 柏鲁布 (PERUPOK) | (回教党) 奥玛莫哈末 | 9,505 | 53.58 | (国阵巫统) 阿旺阿迪 | 8,235 | 1,270 | 242 | 85.76 | 21,017 |
22 | N22 日拉瓦 (JELAWAT) | (回教党) 阿都阿兹阿都卡迪 | 9,629 | 52.80 | (国阵巫统) 依里雅斯胡欣 | 8,607 | 1,022 | 262 | 85.71 | 21,624 |
23 | N23 默罗 (MELOR) | (回教党) 旺依斯迈旺尤索 | 8,390 | 55.33 | (国阵巫统) 阿兹米依萨 | 6,774 | 1,616 | 213 | 82.79 | 18,607 |
24 | N24 卡杜 (KADOK) | (回教党) 阿查米莫哈末诺 | 6,972 | 57.43 | (国阵巫统) 罗斯兰阿都哈密 | 5,169 | 1,803 | 136 | 85.26 | 14,436 |
25 | N25 格拉那 (KOK LANAS) | (国阵巫统) 莫哈末阿威 | 8,319 | 51.81 | (回教党) 阿末罗斯里 | 7,739 | 580 | 340 | 86.74 | 19,197 |
26 | N26 武吉巴劳 (BUKIT PANAU) | (回教党) 阿都巴达玛末 | 10,129 | 63.01 | (国阵巫统) 聂卡玛鲁查曼 | 5,946 | 4,183 | 180 | 79.92 | 20,442 |
27 | N27 瓜怡保 (GUAL IPOH) | (回教党) 旺尤索旺慕斯达法 | 6,073 | 57.93 | (国阵巫统) 哈欣沙菲 | 4,410 | 1,663 | 155 | 82.13 | 12,955 |
28 | N28 格马亨 (KEMAHANG) | (回教党) 莫哈末阿尼桑 | 5,481 | 60.70 | (国阵巫统) 查浓阿丁阿里 | 3,549 | 1,932 | 103 | 83.55 | 10,950 |
29 | N29 士里幸 (SELISING) | (回教党) 赛夫峇林 | 6,737 | 53.08 | (国阵巫统) 哈欣依斯迈 | 5,954 | 783 | 172 | 83.40 | 15,458 |
30 | N30 林梦岸 (LIMBONGAN) | (回教党) 再努丁阿旺哈末 | 8,622 | 55.23 | (国阵巫统) 仄敏仄阿末 | 6,989 | 1,633 | 224 | 81.48 | 19,519 |
31 | N31 士美腊 (SEMERAK) | (回教党) 旺哈山旺依拉欣 | 6,943 | 53.18 | (国阵巫统) 卡玛鲁丁莫哈末诺 | 6,112 | 831 | 171 | 84.99 | 15,584 |
32 | N32 卡雅 (GAAL) | (回教党) 聂玛昔安 | 5,941 | 51.40 | (国阵巫统) 端慕斯达法 | 5,618 | 323 | 153 | 84.82 | 13,832 |
33 | N33 浮罗贞隆 (PULAI CHONDONG) | (回教党) 祖基菲里玛末 | 7,205 | 55.96 | (国阵巫统) 阿斯里末查 | 5,670 | 1,535 | 133 | 84.58 | 15,425 |
34 | N34 东马岸 (TEMANGAN) | (回教党) 莫哈末法兹里 | 7,120 | 54.77 | (国阵巫统) 拉西玛莫哈末 | 5,881 | 1,239 | 132 | 84.96 | 15,474 |
35 | N35 格姆寧 (KEMUNING) | (回教党) 旺阿末洛菲 | 8,003 | 53.04 | (国阵巫统) 阿末查兹兰 | 7,087 | 916 | 169 | 83.69 | 18,258 |
36 | N36 武吉布雅 (BUKIT BUNGA) | (国阵巫统) 阿德南格吉 | 5,731 | 51.57 | (回教党) 苏菲里阿都拉萨 | 5,383 | 348 | 239 | 81.85 | 13,935 |
37 | N37 阿逸拉那 (AIR LANAS) | (回教党) 阿都拉耶谷 | 5,690 | 53.76 | (国阵巫统) 阿兹米士达巴 | 4,895 | 795 | 123 | 85.34 | 12,607 |
38 | N38 瓜拉巴拉 (KUALA BALAH) | (国阵巫统) 阿都阿兹德拉昔 | 4,772 | 58.46 | (公正党) 末苏莱曼达勿 | 3,391 | 1,381 | 142 | 86.00 | 9,756 |
39 | N39 猛格邦 (MENGKEBANG) | (回教党) 阿都拉迪夫 | 7,007 | 57.86 | (国阵巫统) 阿兹苏丁胡申 | 5,104 | 1,903 | 183 | 85.39 | 14,422 |
40 | N40 古吉 (GUCHIL) | (公正党) 端占里阿力夫 | 6,784 | 53.98 | (国阵巫统) 山苏依旺 | 5,784 | 1,000 | 298 | 76.80 | 16,829 |
41 | N41 玛力勿莱 (MANEK URAI) | (回教党) 依斯迈耶谷 | 5,746 | 56.67 | (国阵巫统) 苏基菲里奥玛 | 4,394 | 1,352 | 192 | 84.23 | 12,292 |
42 | N42 达蓬 (DABONG) | (回教党) 阿里法比拉 | 3,906 | 53.80 | (国阵巫统) 南希阿都拉曼 | 3,354 | 552 | 150 | 85.21 | 8,707 |
43 | N43 能吉里 (NENGGIRI) | (国阵巫统) 莫哈末尤索阿都甘尼 | 4,543 | 64.94 | (公正党) 莫哈末祖基依布拉欣 | 2,453 | 2,090 | 204 | 83.78 | 8,611 |
44 | N44 巴罗 (PALOH) | (国阵巫统) 诺祖拉末迪亚 | 5,697 | 66.55 | (公正党) 里查阿都拉欣 | 2,864 | 2,833 | 135 | 86.74 | 10,045 |
45 | N45 加腊士 (GALAS) | (回教党) 仄哈欣苏莱玛 | 4,399 | 53.96 | (国阵巫统) 沙菲益德拉曼 | 3,753 | 646 | 171 | 80.89 | 10,330 |
得票率(%) = 100 X 得票 / 有效票
登嘉楼: 州议会
No | 选区 | 中选者 | 得票 | 得票率(%) | 对手 | 对手得票 | 多数票 | 废票 | 投票率(%) | 选民人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N1 瓜拉勿述 (KUALA BESUT) | (国阵巫统) 阿都拉曼莫达 | 7,123 | 61.33 | (回教党) 尼莫哈末扎瓦 | 4,492 | 2,631 | 140 | 85.61 | 14,180 |
2 | N2 哥打布特拉 (KOTA PUTERA) | (国阵巫统) 慕哈末贝希敏 | 8,090 | 62.97 | (公正党) 莫哈末 | 4,758 | 3,332 | 166 | 84.01 | 15,559 |
3 | N3 日底 (JERTIH) | (国阵巫统) 拿督斯里依德里斯 | 7,912 | 61.92 | (回教党) 哈山沙礼 | 4,866 | 3,046 | 144 | 83.84 | 15,449 |
4 | N4 乌鲁勿述 (HULU BESUT) | (国阵巫统) 纳威莫哈末 | 6,740 | 61.12 | (回教党) 曼辛哈山 | 4,287 | 2,453 | 144 | 84.88 | 13,165 |
5 | N5 加比 (JABI) | (国阵巫统) 兰冉阿里 | 6,364 | 53.37 | (回教党) 阿兹曼依布拉欣 | 5,560 | 804 | 151 | 85.82 | 14,070 |
6 | N6 柏迈苏里 (PERMAISURI) | (国阵巫统) 阿都哈林祖索 | 8,652 | 63.32 | (公正党) 旺拉欣旺韩查 | 5,013 | 3,639 | 245 | 86.54 | 16,073 |
7 | N7 冷甲 (LANGKAP) | (国阵巫统) 阿斯哈里依德 | 6,682 | 61.80 | (回教党) 东姑阿末东姑胡辛 | 4,131 | 2,551 | 219 | 84.56 | 13,066 |
8 | N8 峇都拉吉 (BATU RAKIT) | (国阵巫统) 卡赞仄曼 | 5,590 | 57.66 | (回教党) 三苏汀阿都华合 | 4,104 | 1,486 | 117 | 86.74 | 11,311 |
9 | N9 德布 (TEPUH) | (国阵巫统) 慕哈末兰里 | 8,455 | 51.30 | (回教党) 阿布巴卡阿都拉 | 8,025 | 430 | 192 | 84.21 | 19,850 |
10 | N10 直落巴苏 (TELUK PASU) | (国阵巫统) 拿督阿都拉欣 | 7,279 | 51.64 | (回教党) 礼兹祖安哈欣 | 6,817 | 462 | 141 | 88.37 | 16,126 |
11 | N11 石布浪达吉 (SEBERANG TAKIR) | (国阵巫统) 阿末拉兹夫 | 6,440 | 61.63 | (公正党) 慕查菲 | 4,010 | 2,430 | 202 | 84.06 | 12,750 |
12 | N12 武吉敦卡 (BUKIT TUNGGAL) | (回教党) 阿里亚斯拉查 | 5,483 | 51.58 | (国阵巫统) 阿里菲沙希布 | 5,147 | 336 | 103 | 86.02 | 12,488 |
13 | N13 华卡孟柏兰 (WAKAF MEMPELAM) | (回教党) 华希恩都 | 9,645 | 56.41 | (国阵巫统) 奥斯曼阿旺 | 7,452 | 2,193 | 156 | 83.98 | 20,573 |
14 | N14 万达 (BANDAR) | (国阵马华) 杜振耀 | 7,831 | 53.93 | (公正党) 阿都马那夫仄曼 | 6,689 | 1,142 | 231 | 77.90 | 18,953 |
15 | N15 拉当 (LADANG) | (回教党) 东姑哈山东姑奥玛 | 6,723 | 50.12 | (国阵巫统) 旺希山 | 6,692 | 31 | 285 | 81.67 | 16,777 |
16 | N16 峇都布洛 (BATU BURUK) | (回教党) 赛阿兹曼 | 10,672 | 52.88 | (国阵巫统) 诺蒂雅娜 | 9,511 | 1,161 | 212 | 85.04 | 24,022 |
17 | N17 阿罗林巴 (ALUR LIMBAT) | (国阵巫统) 阿里亚斯阿都拉 | 8,735 | 52.40 | (回教党) 拿督慕斯达法阿里 | 7,936 | 799 | 228 | 85.84 | 19,694 |
18 | N18 武吉巴容 (BUKIT PAYUNG) | (回教党) 莫哈末诺韩查 | 7,324 | 50.40 | (国阵巫统) 再迪慕达 | 7,209 | 115 | 130 | 87.64 | 16,733 |
19 | N19 鲁仁当 (RU RENDANG) | (回教党) 拿督斯里哈迪阿旺 | 9,379 | 58.36 | (国阵巫统) 拉查理依德里斯 | 6,693 | 2,686 | 137 | 86.23 | 18,798 |
20 | N20 彭加兰柏拉岸 (PENGKALAN BERANGAN) | (国阵巫统) 雅耶卡迪 | 8,900 | 52.76 | (回教党) 莫哈末德拉曼 | 7,970 | 930 | 295 | 87.64 | 19,588 |
21 | N21 德里蒙 (TELEMUNG) | (国阵巫统) 罗兹马曼 | 8,619 | 75.97 | (公正党) 恩姑阿布巴卡 | 2,726 | 5,893 | 212 | 87.86 | 13,275 |
22 | N22 马尼 (MANIR) | (回教党) 拿督哈仑泰益 | 5,336 | 52.11 | (国阵巫统) 旺沙卡旺恩邦 | 4,904 | 432 | 99 | 88.84 | 11,657 |
23 | N23 瓜拉伯浪 (KUALA BERANG) | (国阵巫统) 莫哈末扎瓦威 | 6,444 | 57.05 | (回教党) 玛尤汀阿都拉锡 | 4,852 | 1,592 | 156 | 88.01 | 13,040 |
24 | N24 阿吉尔 (AJIL) | (国阵巫统) 拿督罗索华希 | 8,530 | 69.16 | (回教党) 莫哈末拉兹基里阿里亚斯 | 3,803 | 4,727 | 186 | 86.17 | 14,543 |
25 | N25 铁山 (BUKIT BESI) | (国阵巫统) 拿督汀阿当 | 6,037 | 63.00 | (回教党) 诺汀奥曼 | 3,545 | 2,492 | 144 | 84.51 | 11,520 |
26 | N26 兰道阿邦 (RANTAU ABANG) | (国阵巫统) 查巴莫哈末阿迪 | 7,372 | 52.83 | (回教党) 阿兹曼沙巴威 | 6,582 | 790 | 217 | 86.02 | 16,499 |
27 | N27 苏拉 (SURA) | (回教党) 旺哈山莫哈末兰里 | 7,000 | 53.85 | (国阵巫统) 莫哈末罗斯里哈仑 | 6,000 | 1,000 | 128 | 81.64 | 16,123 |
28 | N28 北加 (PAKA) | (国阵巫统) 莫哈末阿里菲 | 8,806 | 51.00 | (回教党) 沙迪夫巴哈里 | 8,462 | 344 | 187 | 84.36 | 20,709 |
29 | N29 甘马仕 (KEMASIK) | (国阵巫统) 罗斯林奥曼 | 7,475 | 58.25 | (回教党) 马哈迪纳威 | 5,357 | 2,118 | 129 | 83.83 | 15,470 |
30 | N30 基惹 (KIJAL) | (国阵巫统) 拿督阿末赛益 | 8,169 | 61.98 | (回教党) 哈兹林祖索 | 5,012 | 3,157 | 176 | 85.98 | 15,568 |
31 | N31 朱盖 (CUKAI) | (国阵巫统) 拿督莫哈末阿旺德拉 | 9,541 | 52.10 | (回教党) 哈那菲亚曼 | 8,772 | 769 | 193 | 81.00 | 22,877 |
32 | N32 阿逸布爹 (AIR PUTIH) | (国阵巫统) 旺阿都哈金 | 10,771 | 60.78 | (回教党) 依斯迈哈仑 | 6,950 | 3,821 | 248 | 85.27 | 21,091 |
得票率(%) = 100 X 得票 / 有效票
檳城: 州议会
No | 选区 | 中选者 | 得票 | 得票率(%) | 对手 | 对手得票 | 多数票 | 废票 | 投票率(%) | 选民人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N1 本那牙 (PENAGA) | (国阵巫统) 阿沙哈 | 6,685 | 55.07 | (回教党) 塔宾胡汀 | 5,454 | 1,231 | 170 | 86.31 | 14,268 |
2 | N2 柏淡 (BERTAM) | (国阵巫统) 查巴丽雅 | 6,794 | 62.13 | (公正党) 诺西雅 | 4,142 | 2,652 | 261 | 86.23 | 13,659 |
3 | N3 檳榔东海 (PINANG TUNGGAL) | (国阵巫统) 罗斯兰 | 7,848 | 62.98 | (公正党) 马哈末哈欣 | 4,613 | 3,235 | 318 | 84.70 | 15,091 |
4 | N4 柏玛当巴拉岸 (PERMATANG BERANGAN) | (国阵巫统) 沙布丁 | 7,295 | 57.87 | (回教党) 阿沙玛沙雷 | 5,310 | 1,985 | 193 | 84.39 | 15,174 |
5 | N5 双溪赖 (SUNGAI DUA) | (国阵巫统) 惹斯敏 | 6,421 | 52.17 | (回教党) 莫哈末沙烈曼 | 5,886 | 535 | 164 | 84.81 | 14,722 |
6 | N6 直落斗哇 (TELOK AYER TAWAR) | (国阵巫统) 查哈拉 | 6,478 | 56.40 | (公正党) 诺哈雅蒂 | 5,008 | 1,470 | 199 | 80.20 | 14,570 |
